| Otras Denominaciones | NINGUNA |
| Perfil Gestion Puesto | PUESTOS RESPONSABLES DE LA CONDUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL. |
| Perfil General | ENCARGADO DE GENERAR MECANISMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS |
| Especialidad Puesto | COORDINAR, ORGANIZAR, PLANEAR, VERIFICAR Y CONTROL DE ACCIONES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. |
| Finalidad Principal Puesto | INSTRUMENTAR Y GESTIONAR PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL EN COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS PÚBLICOS AFINES, MUNICIPIOS, DIRECCIONES Y COORDINACIONES CON OBJETIVOS COMUNES A LA SEDESOL, Y COORDINAR LA GESTIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SUSTENTABLE EN LAS REGIONES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO. |
| Funciones | GENERAR MECANISMOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PREFERENTEMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE ALIENTEN LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS ACCIONES Y PROYECTOS EMPRENDIDOS EN SU BENEFICIO. PROPONER, GESTIONAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS, ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ORIENTACIÓN, INTEGRACIÓN, ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE CAPACIDADES HUMANAS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y SU ENTORNO. ADMINISTRAR UN FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CARÁCTER SOCIAL. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS IMPULSADOS DURANTE SU PROCESO DE EJECUCIÓN HASTA SU PUESTA EN MARCHA. DISEÑAR Y APLICAR METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE INDICADORES. GENERAR REPORTES DE RESULTADOS AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA. EN COLABORACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN. ADMINISTRAR, APLICAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, REGLAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES AL ÁREA A SU CARGO. |
| Capacidades Requeridas | USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, ANÁLISIS DE PROBLEMAS, GESTIÓN DE SU ÁREA, USO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO. FORMULACIÓN DE PROYECTOS, CAPACIDAD PARA EL MODELADO DE ESCENARIOS, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS GERENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO , APLICACIÓN DE TÉCNICAS GERENCIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, CONTROL DE TRABAJO DE EQUIPO, DELEGACIÓN, SUPERVISIÓN Y UBICACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS APLICADOS A PROCESOS. |
| Nivel Escolaridad | TÉCNICO, LICENCIATURA Y/O EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (5 AÑOS) |
| Titulo | |
| Profesion | AQUELLOS QUE TENGAN MAYOR VINCULACIÓN A LAS ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DEL ÁREA DE ESPECIALIDAD DEL PUESTO O FUNCIONES SUSTANTIVAS. |
| Area Conocimiento | AQUELLOS QUE TENGAN MAYOR VINCULACIÓN A LAS ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DEL ÁREA DE ESPECIALIDAD DEL PUESTO O FUNCIONES SUSTANTIVAS. |
| Habilidades Requeridas | CAPACIDADES PARA EJERCEN LIDERAZGO SOBRE PROGRAMAS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS GERENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. |
| Antecedentes Desempeno Laboral | ANALISTA TÉCNICO, ANALISTA ESPECIALIZADO. |
| Puesto Previo | ANALISTAS, TÉCNICOS, JEFATURAS DE ÁREA, JEFATURAS DE DEPARTAMENTO Y SUBDIRECCIONES. |
| Experiencia Requerida | 1 |
| Requiere Experiencia Previa | NO |
|---|