Otras Denominaciones | NINGUNA |
---|---|
Perfil Gestion Puesto | PUESTO DE JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS, PRESUPUESTOS Y LA GESTIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LA ESPECIALIDAD EN LA QUE ESTÉN ADSCRITOS. |
Perfil General | LLEVAR A CABO LOS PROCESOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, CON APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE |
Especialidad Puesto | REALIZARDE MANERA CONJUNTA CON LAS DEMÁS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN, LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO EN EL QUE ESTE DEPARTAMENTO COORDINA LA PROPUESTA DE LAS INSTALACIONES A DISEÑAR MEDIANTE UN ANÁLISIS, QUE PUEDA DEFINIR LA VIABILIDAD DE LA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, ELABORANDO UN DISEÑO INTEGRAL QUE PERMITA EL APROVECHAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS. |
Finalidad Principal Puesto | PRECISAR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE DEBEN CUMPLIR LASINSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE CUALQUIERINSTALACIÓN Y ESTABLECER EL CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS |
Funciones | DISCUTIR LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES DE UN PROYECTO A DISEÑAR. DIRIGIR A PROFESIONALES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES A DISEÑAR. PRESENTAR REPORTES E INFORMES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN EN DISEÑO. ACLARAR DUDAS, ASESORAR SOBRE LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN; (CON LOS DEPARTAMENTOS DE MONUMENTOS, SITIOS, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ANÁLISIS URBANO, ESPACIOS PÚBLICOS-VIALIDADES-URBANAS-PAISAJISMO E INFOGRAFÍA). ASESORAR EN LA SELECCIÓN DEL DISEÑO INTEGRAL DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, IDÓNEO PARA CONSTRUIR Y ESTUDIAR EL ENTORNO, SUS CONDICIONANTES Y NECESIDADES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES; (CON LOS DEPARTAMENTOS DE MONUMENTOS, SITIOS, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ANÁLISIS URBANO, ESPACIOS PÚBLICOS-VIALIDADES-URBANAS-PAISAJISMO E INFOGRAFÍA). USAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL CÁLCULO, DISEÑO Y PROYECTOS, ESPECIALMENTE PROGRAMAS UTILIZADOS EN INGENIERÍAS. MANTENER TODO DENTRO DE LO ESPECIFICADO DEL DISEÑO DE INSTALACIONES. ESPECIFICAR LA NATURALEZA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES. ELABORAR TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES NECESARIA; MEMORIAS DE CÁLCULO, TRABAJOS DETALLADOS DE DIBUJOS, BOCETOS, ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MEDICIONES, PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE SE HAN DE CUMPLIR; PARA LA GESTIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y CONSTRUCCIÓN. VISITAR LA CONSTRUCCIÓN PARA SUPERVISAR EL AVANCE ASEGURÁNDOSE DE QUE EL PROYECTO SIGUE ADELANTE Y SE MANTIENE DENTRO DEL DISEÑO EJECUTADO; (CON LOS DEPARTAMENTOS DE MONUMENTOS, SITIOS, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ANÁLISIS URBANO, ESPACIOS PÚBLICOS-VIALIDADES-URBANAS-PAISAJISMO E INFOGRAFÍA). |
Capacidades Requeridas | ANÁLISIS DE PROBLEMAS.-USO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. FORMULACIÓN DE PROYECTOS. - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS GERENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. - APLICACIÓN DE TÉCNICAS GERENCIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS . UBICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS. SENTIDO DE ORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA. |
Nivel Escolaridad | LICENCIATURA |
Titulo | 0 |
Profesion | LICENCIATURA Y/O INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA. |
Area Conocimiento | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TÉCNICAS DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, FORMULACIÓN DE PROYECTOS. |
Habilidades Requeridas | CAPACIDADES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PROPIAS DE PUESTOS QUE EJERCEN LIDERAZGO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
Antecedentes Desempeno Laboral | JEFATURAS DE DEPARTAMENTO, ÁREAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD PROPIA DEL PUESTO |
Puesto Previo | JEFATURAS DE ÁREA, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PUESTO ACTUAL |
Experiencia Requerida | |
Requiere Experiencia Previa | 0 |