Otras Denominaciones | NINGUNA |
---|---|
Perfil Gestion Puesto | INTEGRAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y DOCUMENTAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE. |
Perfil General | COORDINAR LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE; MANTENIENDO INFORMADOS A LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES SOBRE EL CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL AGUA ASÍ COMO DEL MEDIO AMBIENTE. |
Especialidad Puesto | COORDINAR, INTEGRAR. IMPLEMENTAR, ESTABLECER Y PUBLICAR LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, MANTENIENDO INFORMADOS A LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES SOBRE EL CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL AGUA ASÍ COMO DEL MEDIO AMBIENTE; |
Finalidad Principal Puesto | INTEGRAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y DOCUMENTAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDA POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA Y AQUELLAS OBTENIDAS MEDIANTE CONVENIOS CON ORGANISMOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES O INTERNACIONALES, DIFUNDIÉNDOLOS EN LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES. |
Funciones | I. COORDINAR LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE; MANTENIENDO INFORMADOS A LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES SOBRE EL CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL AGUA, ASÍ COMO DEL MEDIO AMBIENTE; II. COORDINAR LA INTEGRACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA, PERMITIENDO EL DESAHOGO DE INFORMES SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO O SECTORES DE LA POBLACIÓN INTERESADOS; III. COORDINAR LA FIRMA DE CONVENIOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE; IV. COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS RELATIVA AL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, CON LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA Y DEMÁS DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE TIENE CONVENIO; V. COORDINAR LA CONFORMACIÓN DE ARCHIVOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL SOBRE EL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO; SUSTENTO PRINCIPAL EN LA EMISIÓN DE INFORMES O DATOS REQUERIDOS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO O SECTORES DE LA POBLACIÓN. VI. COORDINAR LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA, QUE CONTRIBUYAN PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS; VII. ESTABLECER MECANISMOS PARA MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE; VIII. COORDINAR LA ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE DATOS Y CATÁLOGO DE INFORMACIÓN; DANDO SUSTENTO LEGAL A LAS DIRECTRICES DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE; IX. COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS GENERADOS CON LA INFORMACIÓN ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, PERMITIENDO AL SISTEMA CONTROLAR, MANEJAR Y ACTUALIZAR SU BASE DE DATOS, Y X. LAS DEMÁS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. |
Capacidades Requeridas | TRABAJO BAJO PRESIÓN. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. CREATIVIDAD. INNOVACIÓN. COMUNICACIÓN EFECTIVA. ORGANIZACIÓN. |
Nivel Escolaridad | LICENCIATURA, INGENIERÍA Y/O POSGRADO |
Titulo | 0 |
Profesion | LICENCIADO (A) EN ESTADÍSTICA, LICENCIADO (A) EN CIENCIAS AMBIENTALES, LICENCIADO (A) EN MATEMÁTICAS, INGENIERO (A) AMBIENTAL. LICENCIADO (A) EN AGUA. |
Area Conocimiento | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS, INVENTARIOS. |
Habilidades Requeridas | LIDERAZGO. TRABAJO EN EQUIPO. FACILIDAD DE PALABRA. MANEJO DE GRUPOS. TOMA DE DECISIONES. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. CALIDAD EN EL SERVICIO. CALIDAD EN EL TRABAJO. CONTROL. DIRECCIÓN. ORIENTACIÓN A RESULTADOS. |
Antecedentes Desempeno Laboral | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE, PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS, INVENTARIOS DE BIENES, RESERVAS HIDROLÓGICAS. |
Puesto Previo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ANALISTA TÉCNICO, JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES Y RESERVAS HIDROLÓGICAS, JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA. |
Experiencia Requerida | |
Requiere Experiencia Previa | 1 |