Otras Denominaciones | NINGUNA |
---|---|
Perfil Gestion Puesto | PUESTOS RESPONSABLES DE LA CONDUCCIÓN DE UNA ESPECIALIDAD DE UNA DIRECCIÓN DETERMINADA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL. |
Perfil General | PROGRAMAR, DIRIGIR,ORGANIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVASA SU CARGO. |
Especialidad Puesto | COORDINAR Y OPERAR LOS PROYECTOS Y PROGRAMAR DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A SU CARGO, ASÍ COMO DARLES EL SEGUIMIENTO A SU EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE Y A LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, RACIONALIDA |
Finalidad Principal Puesto | COORDINAR LA OPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LOGÍSTICA Y NORMATIVA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SU DIRECCIÓN. |
Funciones | PROPONER PROYECTOS, Y ACTIVIDADES PROGRAMÍTICAS PARA SU INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES. COORDINAR LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SU ÁREA Y PRESENTARLOS A LA DIRECCIÓN PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. - COORDINAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ORGANIZAR Y DISPONER LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS DEPARTAMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO SE APEGUEN A LAS NORMAS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL ÁREA. CONTROLAR LA OPERACIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO Y TOMAR LAS DECISIONES OPERATIVAS QUE SEA REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS PROGRAMÁTICOS QUE LE CORRESPONDAN. SUPERVISAR LA CORRECCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL AVANCE PROGRAMÁTICO, ASÍ COMO SU CONGRUENCIA ENTRE AVANCE FÉSICO Y AVANCE FINANCIERO. - ADMINISTRAR EN FORMA ADECUADA LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LOS PROGRAMAS A SU CARGO. DIRIGIR E INSTRUIR LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MÉTODOS, SISTEMAS Y PROCESOS DE CONTROL DE GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE LAS LA ESPECIALIDAD A SU CARGO. - REALIZAR ACTUALIZACIONES DEL SITIO (SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO), PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN ACCESO A DOCUMENTOS DE INTERÉS ECONÓMICO; PROPONER NUEVOS MÉTODOS PARA ACTUALIZAR LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA; APLICAR ENCUESTAS DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS QUE REALIZAN MOVIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR; ANALIZAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS INDICADORES ECONÓMICOS, PARA EFECTOS DE COMPETITIVIDAD; MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA ESTADÍSTICO DE COMERCIO EXTERIOR CON LA INFORMACIÓN MENSUAL QUE PROPORCIONA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS; UTILIZAR LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA CON QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES AL ESTADO DE ZACATECAS; DESARROLLAR APLICACIONES PARA TABLETAS Y PARA IPHONE ENTENDIENDO LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS; DESARROLLAR PRODUCTOS GEO REFERENCIADOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ESTADO; PROPONER LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA Y RESGUARDAR LOS SOFTWARE QUE SE REQUIERAN Y SE RECIBAN; MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA PARA LA CONSULTA DE PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y OPORTUNA; DISEÑAR, PROGRAMAR E IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS NECESARIOS PARA OPTIMIZAR TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL, Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES. - ACORDAR CON SU SUPERIOR EL ORDEN DE ATENCIÓN DE PROCESOS, ASUNTOS Y DEMÁS GESTIONES QUE DEBAN REALIZARSE DESDE LA SUBDIRECCIÓN Y LAS ÁREAS A SU CARGO, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LA PROGRAMACIÓN APROBADA. PROPONER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE SU ÁREAS. COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS INSTITUCIONALES EN APEGO A LAS NORMAS VIGENTES. |
Capacidades Requeridas | ANÁLISIS DE PROBLEMAS, DIAGNÉSTICO Y PRONÉSTICO DE LA GESTIÓN DE SU ÁREA. USO DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. FORMULACIÓN DE PROYECTOS. CAPACIDAD PARA EL MODELADO DE ESCENARIOS . - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS GERENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO. MANEJO DE TÉCNICAS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN. - APLICACIÓN DE TÉCNICAS GERENCIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS . UBICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS. SENTIDO DE ORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA. - CALIDAD DE LAS DECISIONES MANEJO DE PERSONAL JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL ORIENTACIÓN A RESULTADOS - CONCERTACIÓN Y NEGOCIACIÓN. TRABAJO EN EQUIPO. UBICACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS APLICADOS A PROCESOS. COOPERACIÓN CON OTROS |
Nivel Escolaridad | LICENCIATURA Y/O EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (5 AÑOS) |
Titulo | 0 |
Profesion | ANOTAR AQUELLOS QUE TENGAN MAYOR VINCULACIÓN A LA CARRERA, ÁREA DE ESPECIALIDAD DEL PUESTO O FUNCIONES SUSTANTIVAS. |
Area Conocimiento | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TÉCNICAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. CONTROL DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES, TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS TÉCNICAS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y NORMAS ADMINISTRATIVAS. |
Habilidades Requeridas | CAPACIDADES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PROPIAS DE PUESTOS QUE EJERCEN LIDERAZGO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
Antecedentes Desempeno Laboral | JEFATURAS DE DEPARTAMENTO, JEFATURAS DE UNIDAD, JEFATURAS DE ÁREA |
Puesto Previo | JEFATURAS DE DEPARTAMENTO, JEFATURAS DE UNIDAD, JEFATURAS DE ÁREA |
Experiencia Requerida | |
Requiere Experiencia Previa | 1 |